1、用于微生物学、生物医学、生物化学、动物实验、基因重组以及生物制品等研究使用的实验室统称生物安全实验室。
2、生物安全实验室由主实功能验室与其他实验室及辅助功能用房组成。
3、生物安全实验室必须保证人身安全、环境安全、废弃物安全和样本安全,能长期而安全地运行,同时还为需要实验室工作人员提供一个舒适、而良好的工作环境。 4、生物安全实验室的分级
实验室分级 | 处理对象 |
一级 | 对人体、动植物或环境危害较低,不具有对健康成人、动植物致病的致病因子。 |
二级 | 对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的致病因子,对健康成人、动植物和环境不会造成严重危害。有有效的预防和治疗措施。 |
三级 | 对人体、动植物或环境具有高度危险性,主要通过气溶胶使人传染上严重的甚至是致命疾病,或对动植物和环境具有高度危害的致病因子。通常有预防治疗措施。 |
四级 | 对人体、动植物或环境具有高度危险性,通过气溶胶途径传播或传播途径不明,或未知的、危险的致病因子。没有预防治疗措施。 |
5、生物安全实验室的技术指标
名称 | 洁净度级别 | 换气次数(次/h) | 与由室内方向上相邻相通房间的压差(Pa) | 温度℃ | 相对湿度% | 噪声dB(A) | 最低照度lx |
一级 | / | 可自然通风 | / | 16~28 | ≤70 | ≤60 | 300 |
二级 | 8~9 | 非动物实验室时可回风≤50% 8~10 | -5~-10 | 18~27 | 30~65 | ≤60 | 300 |
三级 | 7~8 | 全新风:10~15 主要保护环境:可回风≤30% | -15~-25 | 20~26 | 30~60 | ≤60 | 300 |
四级 | 7~8 | 全新风:﹥10~15 | -20~-30 | 20~25 | 30~60 | ≤60 | 300 |
说明:
1、 表中“/”表示不做要求,本表中的噪声不包括生物安全柜、动物隔离器的噪声,如包括上述设备的噪声,则**不应超过68dB(A)
2、 三级生物安全主实验室相对于大气的最小负压不得小于-30Pa,四级生物安全主实验室相对于大气最小负压不得小于-50Pa
3、 对于饲养动物的三级生物安全主实验室,其相对于大气的最小负压不得小于-50Pa,动物四级生物安全主实验室相对于大气的最小负压不得小于-60Pa
4、 动物生物安全实验室的参数应符合GB14925-2001《实验动物 环境及设施》的有关要求